IP on kansainvälinen koodi, jota käytetään tunnistamaan suojaustaso IP-taso koostuu kahdesta numerosta, joista ensimmäinen numero edustaa pölyä;Toinen numero on vesitiivis, mitä suurempi numero, sitä parempi suojaustaso.
| Pölyn taso | |
| Määrä | Suojausaste |
| 0 | Ei erityistä suojausta |
| 1 | Estä yli 50 mm:n esineiden tunkeutuminen ja estä ihmiskeho vahingossa koskettamasta lampun sisäosia. |
| 2 | Estä yli 12 mm:n kokoisten esineiden tunkeutuminen ja estä sormet koskettamasta lampun sisäosia. |
| 3 | Estä yli 2,5 mm:n esineiden tunkeutuminen ja työkalujen, johtojen tai halkaisijaltaan yli 2,5 mm:n esineiden tunkeutuminen. |
| 4 | Estä yli 1,0 mm:n esineiden tunkeutuminen ja hyttysten, hyönteisten tai halkaisijaltaan yli 1,0 mm:n esineiden tunkeutuminen. |
| 5 | Pölytiivis, ei voi täysin estää pölyn tunkeutumista, mutta pölyn tunkeutumisen määrä ei vaikuta sähkölaitteen normaaliin toimintaan. |
| 6 | Pölytiivis, estää täysin pölyn tunkeutumisen. |
| Vedenpitävä taso | |
| Määrä | Suojausaste |
| 0 | Ei erityistä suojausta |
| 1 | Estä tippuvan veden tunkeutuminen ja tippuvan veden putoaminen pystysuoraan. |
| 2 | Kun lamppu on kallistettuna 15 astetta, se voi silti estää veden tippumisen. |
| 3 | Estä suihkuttavan veden, sadeveden tai vesisuihkun sisääntunkeutuminen pystysuoran kulman suuntaan, joka on alle 50 astetta. |
| 4 | Estä roiskeveden tunkeutuminen ja roiskeveden tunkeutuminen kaikista suunnista. |
| 5 | Estä suurten aaltojen veden tunkeutuminen sisään, estä suurten aaltojen veden tunkeutuminen sisään tai nokkareikään nopeasti. |
| 6 | Estä veden tunkeutuminen suurista aalloista.Lampun normaali toiminta voidaan varmistaa, kun lamppu tunkeutuu veteen tietyksi ajaksi tai vedenpaineen alaisena. |
| 7 | Estä veden tunkeutuminen veden tunkeutumiseen, lampulla ei ole aikarajoitusta upotetussa vedessä tietyissä vedenpaineolosuhteissa, ja se voi varmistaa lampun normaalin toiminnan. |
| 8 | Estä uppoamisen vaikutukset. |
Postitusaika: 02.06.2021